美股三大指数多数上行 3D系统、谷歌-C、麦当劳、谷歌-A涨超2%
2026-07-28 22:58:14美东时间周一(7月27日)收盘,美股三大指数多数上行。道琼斯指数收涨0.51%,报52210.08点;纳斯达克指数收跌0.18%,报24932.08点;标普500指数收涨0.02%,报7413.18点。
美股市场上,梅西百货涨超6%,奥多比涨超5%,惠普涨超3%,3D系统、谷歌-C、麦当劳、谷歌-A、美国运通涨超2%,迪士尼、劳氏、高通、苹果、耐克、瑞银集团涨超1%,强生、宝洁、摩根大通、花旗集团、星巴克、美盛、礼来小幅上涨;超威半导体跌超5%,康菲石油跌超3%,雪佛龙跌超2%,斯伦贝谢、高盛、特斯拉跌超1%,英特尔、西维斯健康、亚马逊、惠好小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayfair Inc-A | 94.530 | 12.30% | 87.600 | 94.600 | 87.600 | 84.180 |
| 2 | Atlassian Corp-A | 95.870 | 10.35% | 90.130 | 97.730 | 89.353 | 86.880 |
| 3 | Shake Shack Inc-A | 61.570 | 7.83% | 58.550 | 62.020 | 58.310 | 57.100 |
| 4 | 欧特克 | 225.910 | 7.70% | 213.510 | 227.670 | 212.190 | 209.750 |
| 5 | Jack in the Box Inc | 15.670 | 7.70% | 15.330 | 16.400 | 15.301 | 14.550 |
| 6 | 亿客行 | 278.370 | 7.09% | 265.010 | 280.755 | 265.010 | 259.940 |
| 7 | 梅西百货 | 24.960 | 6.76% | 23.810 | 25.010 | 23.720 | 23.380 |
| 8 | Groupon Inc-A | 27.530 | 6.66% | 26.720 | 28.000 | 26.020 | 25.810 |
| 9 | 科帕特 | 29.790 | 6.62% | 28.355 | 29.935 | 28.214 | 27.940 |
| 10 | 赛富时 | 173.600 | 6.07% | 168.000 | 176.949 | 167.140 | 163.660 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noodles & Co-A | 14.250 | -7.23% | 15.550 | 16.060 | 14.170 | 15.360 |
| 2 | 超威半导体 | 494.950 | -5.17% | 527.505 | 528.000 | 476.930 | 521.950 |
| 3 | Cheniere Energy Inc | 255.880 | -5.13% | 264.000 | 264.890 | 254.905 | 269.720 |
| 4 | 英伟达 | 196.510 | -4.99% | 208.200 | 208.750 | 195.440 | 206.840 |
| 5 | 曼恩凯德生物医疗 | 3.950 | -4.36% | 4.210 | 4.235 | 3.950 | 4.130 |
| 6 | Seadrill Ltd | 42.980 | -4.34% | 44.090 | 44.500 | 42.870 | 44.930 |
| 7 | 威廉姆斯 | 70.790 | -4.34% | 72.820 | 73.020 | 70.570 | 74.000 |
| 8 | CF实业 | 119.780 | -4.23% | 121.770 | 121.975 | 119.140 | 125.070 |
| 9 | 西部数据 | 497.920 | -4.21% | 523.000 | 531.290 | 471.320 | 519.800 |
| 10 | 希捷科技 | 816.990 | -4.07% | 855.990 | 871.000 | 781.167 | 851.690 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


