美股三大指数多数上涨 美盛、劳氏、通用汽车涨超3%
2026-07-29 17:15:15美东时间周二(7月28日)收盘,美股三大指数多数上涨。道琼斯指数收涨1.03%,报52747.32点;纳斯达克指数收跌0.22%,报24876.91点;标普500指数收涨0.21%,报7428.78点。
美股市场上,惠普涨超6%,可口可乐涨超5%,奥多比涨超4%,美盛、劳氏、通用汽车涨超3%,雅培、联合健康、迪士尼、耐克、惠好涨超2%,礼来、微软涨超1%,苹果、麦当劳、梅西百货、强生小幅上涨;英特尔跌超5%,3D系统、高通跌超4%,高盛、雪佛龙、康菲石油跌超1%,博通、特斯拉、亚马逊小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捷蓝航空 | 6.000 | 10.50% | 5.625 | 6.200 | 5.275 | 5.430 |
| 2 | 简柏特 | 34.610 | 7.55% | 32.820 | 34.880 | 32.820 | 32.180 |
| 3 | 纽柯钢铁 | 265.620 | 7.17% | 254.000 | 268.440 | 253.990 | 247.860 |
| 4 | 高知特 | 50.310 | 6.93% | 48.370 | 51.050 | 48.280 | 47.050 |
| 5 | 埃森哲 | 164.660 | 6.88% | 156.950 | 167.750 | 156.950 | 154.060 |
| 6 | GoDaddy Inc-A | 102.920 | 6.75% | 98.950 | 103.550 | 98.035 | 96.410 |
| 7 | 威富 | 18.250 | 6.60% | 17.240 | 18.260 | 17.240 | 17.120 |
| 8 | 惠普 | 28.290 | 6.55% | 26.920 | 28.370 | 26.795 | 26.550 |
| 9 | 亿客行 | 295.790 | 6.26% | 282.430 | 296.650 | 279.915 | 278.370 |
| 10 | 康卡斯特 | 24.190 | 6.10% | 23.250 | 24.260 | 23.230 | 22.800 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康宁 | 126.010 | -12.10% | 121.750 | 126.100 | 114.500 | 143.360 |
| 2 | CEVA Inc | 31.700 | -9.87% | 33.240 | 33.660 | 31.500 | 35.170 |
| 3 | 美光科技 | 820.530 | -8.85% | 839.610 | 848.360 | 789.090 | 900.200 |
| 4 | 希捷科技 | 747.300 | -8.53% | 774.805 | 777.100 | 698.990 | 816.990 |
| 5 | 燃料电池能源 | 19.660 | -8.52% | 20.130 | 20.350 | 19.050 | 21.490 |
| 6 | 超威半导体 | 454.620 | -8.15% | 467.000 | 472.750 | 442.270 | 494.950 |
| 7 | 应用材料 | 476.460 | -7.82% | 490.920 | 495.000 | 467.010 | 516.890 |
| 8 | 迈威尔科技 | 174.470 | -7.77% | 180.000 | 181.480 | 167.320 | 189.170 |
| 9 | 西部数据 | 463.510 | -6.91% | 466.090 | 467.260 | 422.110 | 497.920 |
| 10 | 巴拉德动力系统 | 2.680 | -6.62% | 2.820 | 2.840 | 2.650 | 2.870 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


