美股三大指数集体上涨 亚马逊、特斯拉、瑞银集团涨超3%
2026-07-31 14:51:18美东时间周四(7月30日)收盘,美股三大指数集体上涨。道琼斯指数收涨1.19%,报52208.06点;纳斯达克指数收涨2.78%,报25122.18点;标普500指数收涨1.66%,报7437.63点。
美股市场上,微软涨超15%,英特尔涨超11%,3D系统涨超8%,捷普涨超7%,高盛、博通涨超4%,亚马逊、特斯拉、瑞银集团涨超3%,英伟达涨超2%,星巴克、哈里伯顿涨超1%,雪佛龙、希尔顿酒店、联合健康小幅上涨;惠普跌超5%,礼来跌超4%,强生、惠好跌超3%,劳氏、迪士尼、耐克、高通跌超2%,宝洁、苹果、麦当劳跌超1%,可口可乐、斯伦贝谢、联邦快递小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燃料电池能源 | 23.620 | 30.64% | 19.580 | 23.763 | 19.580 | 18.080 |
| 2 | 美光科技 | 874.660 | 18.36% | 793.135 | 882.500 | 789.000 | 739.000 |
| 3 | FMC Corp | 11.830 | 18.18% | 10.500 | 11.850 | 10.490 | 10.010 |
| 4 | 微软 | 451.100 | 15.51% | 437.900 | 458.690 | 432.440 | 390.540 |
| 5 | 西部数据 | 533.040 | 15.37% | 511.650 | 547.065 | 507.000 | 462.040 |
| 6 | 应用材料 | 501.770 | 14.97% | 482.480 | 508.540 | 476.120 | 436.450 |
| 7 | 超威半导体 | 485.390 | 13.00% | 460.000 | 498.200 | 457.680 | 429.560 |
| 8 | 墨式烧烤 | 38.520 | 12.50% | 36.640 | 39.090 | 36.250 | 34.240 |
| 9 | 迈威尔科技 | 183.300 | 12.18% | 178.375 | 184.350 | 175.150 | 163.400 |
| 10 | 巴拉德动力系统 | 2.790 | 11.60% | 2.600 | 2.800 | 2.580 | 2.500 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥驰亚集团 | 67.940 | -9.32% | 70.695 | 70.695 | 67.630 | 74.920 |
| 2 | 车之国 | 214.650 | -6.67% | 222.010 | 223.044 | 213.320 | 229.980 |
| 3 | Yelp Inc | 26.270 | -5.91% | 27.160 | 27.180 | 25.720 | 27.920 |
| 4 | Atlassian Corp-A | 98.120 | -5.91% | 97.735 | 99.177 | 95.180 | 104.280 |
| 5 | 奥多比 | 247.900 | -5.90% | 251.500 | 255.300 | 242.420 | 263.430 |
| 6 | 埃森哲 | 163.290 | -5.71% | 166.730 | 166.730 | 159.960 | 173.170 |
| 7 | GoDaddy Inc-A | 99.330 | -5.49% | 102.010 | 102.010 | 98.620 | 105.100 |
| 8 | 惠普 | 26.860 | -5.46% | 27.370 | 27.470 | 26.235 | 28.410 |
| 9 | 凯悦酒店 | 176.680 | -5.02% | 173.000 | 179.840 | 164.870 | 186.020 |
| 10 | 天狼星XM | 30.970 | -4.97% | 30.000 | 31.570 | 29.850 | 32.590 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


