2026年9月10日美股上市公司最新市值前十排名榜
2026-09-09 15:27:51美东时间周二(9月8日)收盘,美股市值排名前十公司来看,SpaceX涨超3%,台积电、博通涨超2%,谷歌-C上涨0.02%;英伟达跌超2%,苹果、微软跌超1%,亚马逊下跌0.60%,Meta Platforms Inc-A下跌0.53%,谷歌-A下跌0.03%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 225.730 | -2.01% | 233.110 | 233.710 | 224.850 | 230.360 | 5.440万亿 |
| 2 | 苹果 | 316.220 | -1.17% | 317.100 | 320.700 | 314.900 | 319.970 | 4.615万亿 |
| 3 | 谷歌-A | 338.360 | -0.03% | 335.420 | 339.680 | 333.220 | 338.460 | 4.138万亿 |
| 4 | 谷歌-C | 335.380 | 0.02% | 331.990 | 336.480 | 330.390 | 335.310 | 4.102万亿 |
| 5 | 微软 | 493.950 | -1.15% | 493.010 | 495.190 | 490.150 | 499.700 | 3.668万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 256.970 | -0.60% | 256.675 | 257.990 | 254.750 | 258.510 | 2.772万亿 |
| 7 | 台积电 | 439.000 | 2.35% | 438.020 | 444.290 | 433.720 | 428.910 | 2.277万亿 |
| 8 | SpaceX | 153.470 | 3.73% | 149.045 | 155.000 | 145.140 | 147.950 | 2.023万亿 |
| 9 | 博通 | 368.560 | 2.98% | 363.675 | 372.700 | 362.740 | 357.895 | 1.753万亿 |
| 10 | Meta Platforms Inc-A | 613.480 | -0.53% | 616.205 | 624.800 | 609.740 | 616.770 | 1.563万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


