美股三大指数集体下跌 礼来、英伟达、联邦快递跌超2%

2026-09-09 15:27:51

美东时间周二(9月8日)收盘,美股三大指数集体下跌。道琼斯指数收跌1.18%,报52786.07点;纳斯达克指数收跌0.32%,报26421.41点;标普500指数收跌0.58%,报7673.52点。

美股市场上,英特尔涨超9%,高通、特斯拉涨超3%,博通、美盛涨超1%,雪佛龙、康菲石油、捷普、可口可乐、麦当劳小幅上涨;惠普跌超4%,奥多比跌超3%,梅西百货、星巴克、强生、礼来、英伟达、联邦快递跌超2%,劳氏、惠好、微软、苹果跌超1%,耐克、哈里伯顿、亚马逊、宝洁小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 燃料电池能源 17.760 18.80% 15.175 18.080 15.120 14.950
2 英特尔 104.470 9.05% 100.800 106.090 100.350 95.800
3 慧与 56.030 7.75% 52.290 56.170 51.800 52.000
4 康宁 165.960 7.56% 159.240 169.730 158.835 154.300
5 希捷科技 904.380 6.49% 880.650 925.440 860.010 849.280
6 Lifeward Ltd 7.400 6.02% 6.990 7.400 6.990 6.980
7 超威半导体 505.740 5.90% 488.920 512.357 486.571 477.570
8 自由港麦克莫兰 76.620 5.35% 75.980 78.640 75.500 72.730
9 CEVA Inc 28.240 4.79% 27.860 28.560 27.290 26.950
10 伟创力 114.310 4.38% 110.765 115.280 109.870 109.510

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 GoPro Inc-A 1.455 -14.41% 1.565 1.580 1.410 1.700
2 安进 393.170 -10.08% 408.900 410.025 391.170 437.230
3 GoDaddy Inc-A 92.880 -8.32% 100.710 100.740 92.870 101.310
4 亿客行 274.550 -7.88% 296.500 296.500 271.660 298.040
5 Atlassian Corp-A 176.420 -6.94% 184.390 185.000 175.530 189.580
6 Zillow Group Inc-A 33.030 -6.48% 35.000 35.000 32.830 35.320
7 Zillow Group Inc-C 32.360 -6.45% 33.720 34.375 32.250 34.590
8 固特异轮胎橡胶 5.850 -6.40% 6.200 6.215 5.830 6.250
9 Jack in the Box Inc 15.160 -6.07% 15.780 15.940 15.060 16.140
10 波士顿科学 44.980 -5.90% 47.430 47.450 44.850 47.800

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。