美股三大指数多数集体下跌 欧股主要指数多数上行

2026-09-09 15:27:51

美股市场:美东时间周二(9月8日),美股三大指数集体下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌1.18%,报52786.07点;纳斯达克指数收跌0.32%,报26421.41点;标普500指数收跌0.58%,报7673.52点。

欧股市场:欧洲时间周二(9月8日),欧股主要指数多数上行,截止收盘,英国富时100指数收于10811.66点,跌幅0.10%;德国DAX30指数收于26007.63点,涨幅0.00%;法国CAC40指数收于8317.98点,涨幅0.14%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 RiverNorth Opportunities Fund I 0.0200 700.00% 0.0031 0.4448 0.0031 0.0025
2 Green Circle Decarbonize Techno 0.9100 143.25% 0.3630 1.1700 0.3621 0.3741
3 卫安智能(权证) 0.0160 100.00% 0.0080 0.0160 0.0080 0.0080
4 SMX (Security Matters) PLC Wt 0.0240 80.45% 0.0220 0.0240 0.0133 0.0133
5 CEA Industries Inc Wt 0.1401 56.01% 0.1300 0.1800 0.0919 0.0898
6 Indaptus Therapeutics Inc 1.850 51.64% 1.285 1.940 1.270 1.220
7 CEA Industries Inc 5.250 50.43% 5.370 5.580 4.510 3.490
8 Arbe Robotics Ltd Wt 0.0282 48.42% 0.0540 0.0618 0.0258 0.0190
9 NMP Acquisition Corp Rt 0.2260 44.96% 0.2500 0.2500 0.1622 0.1559
10 荣业食品 5.880 44.83% 5.520 6.190 4.940 4.060

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 索威尔 1.3200 -70.67% 4.5000 5.4600 0.9000 4.5000
2 Focus Universal Inc 5.910 -65.24% 8.200 8.500 5.750 17.000
3 TMC the metal company Inc Wt 0.0020 -55.56% 0.0029 0.0041 0.0014 0.0045
4 CEA Industries Inc Wt 0.0080 -55.06% 0.0160 0.0205 0.0077 0.0178
5 Cayson Acquisition Corp Rt 0.0900 -52.63% 0.1700 0.1701 0.0900 0.1900
6 瑞图生态 0.5363 -49.41% 1.0600 1.0929 0.4601 1.0600
7 bioAffinity Technologies Inc 8.930 -41.52% 10.630 10.630 8.360 15.270
8 Nuveen Municipal Credit Opportu 0.0299 -40.20% 0.0500 0.0500 0.0152 0.0500
9 Netcapital Inc Wt 0.0200 -39.02% 0.0210 0.0211 0.0200 0.0328
10 Cingulate Inc Wt 0.0073 -35.40% 0.0099 0.0099 0.0071 0.0113

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。