2026年9月10日美股上市公司最新市值前十排名榜
2026-09-10 14:16:03美东时间周三(9月9日)收盘,美股市值排名前十公司来看,SpaceX跌超3%,谷歌-A、谷歌-C跌超2%,亚马逊、博通跌超1%,英伟达下跌0.91%,台积电下跌0.83%,微软下跌0.47%,苹果下跌0.28%;Meta Platforms Inc-A涨超6%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 223.670 | -0.91% | 225.275 | 226.180 | 223.460 | 225.730 | 5.390万亿 |
| 2 | 苹果 | 315.340 | -0.28% | 315.485 | 319.150 | 309.900 | 316.220 | 4.602万亿 |
| 3 | 谷歌-A | 330.650 | -2.28% | 331.650 | 331.850 | 327.900 | 338.360 | 4.044万亿 |
| 4 | 谷歌-C | 328.380 | -2.09% | 329.120 | 329.340 | 325.630 | 335.380 | 4.016万亿 |
| 5 | 微软 | 491.650 | -0.47% | 493.070 | 494.390 | 489.800 | 493.950 | 3.651万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 252.400 | -1.78% | 253.120 | 254.690 | 250.650 | 256.970 | 2.722万亿 |
| 7 | 台积电 | 435.360 | -0.83% | 434.460 | 439.400 | 431.870 | 439.000 | 2.258万亿 |
| 8 | SpaceX | 147.550 | -3.86% | 152.040 | 153.000 | 145.550 | 153.470 | 1.945万亿 |
| 9 | 博通 | 364.380 | -1.13% | 366.230 | 368.010 | 359.250 | 368.560 | 1.734万亿 |
| 10 | Meta Platforms Inc-A | 653.690 | 6.55% | 648.640 | 657.860 | 638.560 | 613.480 | 1.665万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


