美股三大指数集体上涨 英特尔、超威半导体、高通涨超2%
2026-09-14 17:28:05美东时间周五(9月11日)收盘,美股三大指数集体上涨。截止收盘,道琼斯指数收涨0.98%,报52573.29点;纳斯达克指数收涨0.96%,报26333.04点;标普500指数收涨0.86%,报7656.98点。
美股市场上,惠普涨超8%,梅西百货在7%,捷普涨超5%,英特尔、超威半导体、高通涨超2%,亚马逊、苹果、3D系统、瑞银集团、宝洁涨超1%,富国银行、高盛、迪士尼、微软、耐克、特斯拉、博通、惠好、可口可乐小幅上涨;高露洁、百特国际跌超1%,美盛、礼来、哈里伯顿、纳斯达克、通用汽车、强生小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慧与 | 62.090 | 12.44% | 56.370 | 62.150 | 56.335 | 55.220 |
| 2 | 美国网存 | 199.280 | 8.54% | 185.430 | 199.620 | 185.430 | 183.600 |
| 3 | 安森美半导体 | 76.140 | 8.51% | 70.980 | 76.190 | 70.380 | 70.170 |
| 4 | 惠普 | 35.480 | 8.40% | 32.950 | 36.225 | 32.930 | 32.730 |
| 5 | 梅西百货 | 22.080 | 7.71% | 20.710 | 22.115 | 20.630 | 20.500 |
| 6 | 伟创力 | 115.780 | 7.19% | 110.200 | 117.680 | 110.200 | 108.010 |
| 7 | 艾睿电子 | 228.200 | 6.92% | 216.600 | 230.440 | 216.600 | 213.440 |
| 8 | 格涅斯科 | 35.120 | 5.43% | 33.810 | 35.400 | 33.810 | 33.310 |
| 9 | 思佳讯 | 88.350 | 5.14% | 84.270 | 92.300 | 83.950 | 84.030 |
| 10 | 捷普 | 318.080 | 5.05% | 307.160 | 319.874 | 305.510 | 302.800 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Concept Energy Inc | 0.7616 | -9.87% | 0.7911 | 0.8005 | 0.7333 | 0.8450 |
| 2 | FMC Corp | 11.400 | -5.63% | 12.080 | 12.080 | 11.280 | 12.080 |
| 3 | 安飞士 | 121.740 | -3.95% | 126.240 | 129.000 | 121.010 | 126.740 |
| 4 | 希捷科技 | 830.170 | -3.73% | 869.420 | 870.683 | 817.685 | 862.330 |
| 5 | 美国雅保 | 117.520 | -3.43% | 121.000 | 121.555 | 117.235 | 121.700 |
| 6 | 塞德斯医疗 | 36.900 | -3.15% | 38.390 | 38.590 | 36.840 | 38.100 |
| 7 | 固特异轮胎橡胶 | 5.370 | -3.07% | 5.640 | 5.710 | 5.350 | 5.540 |
| 8 | 西部数据 | 447.180 | -2.98% | 464.160 | 472.429 | 442.780 | 460.930 |
| 9 | 科帕特 | 29.950 | -2.60% | 32.010 | 32.045 | 29.575 | 30.750 |
| 10 | 联合健康 | 379.090 | -2.37% | 390.420 | 391.730 | 375.900 | 388.280 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


