美股三大指数全线下行 梅西百货、3D系统、瑞银集团跌超2%

2026-09-24 18:38:19

美东时间周三(9月23日)收盘,美股三大指数全线下行。截止收盘,道琼斯指数收跌0.68%,报51511.59点;纳斯达克指数收跌1.13%,报26936.04点;标普500指数收跌0.75%,报7706.03点。

美股市场上,英格索兰涨超3%,康菲石油涨超2%,奥多比、雪佛龙涨超1%,纳斯达克、微软、哈里伯顿小幅上涨;麦当劳跌超4%,博通、劳氏、亚马逊、梅西百货、3D系统、瑞银集团跌超2%,惠好、百胜中国、礼来、联邦快递、富国银行、超威半导体、美盛、英伟达、高露洁、英特尔、美国铝业跌超1%,苹果、可口可乐、高通、花旗集团小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Atlassian Corp-A 195.080 3.41% 190.020 196.920 188.970 188.650
2 英格索兰 76.220 3.21% 73.380 76.460 73.350 73.850
3 Illumina Inc 255.380 3.20% 248.790 256.170 246.995 247.460
4 GoPro Inc-A 1.310 3.15% 1.280 1.350 1.250 1.270
5 克利夫兰克里夫 12.870 2.71% 12.380 12.940 12.380 12.530
6 防特网 178.740 2.57% 176.470 179.350 173.370 174.260
7 康菲石油 128.090 2.25% 126.200 129.500 125.850 125.270
8 艾睿电子 226.820 2.25% 221.000 230.120 219.730 221.830
9 Twilio Inc-A 290.700 2.17% 285.000 296.370 284.115 284.530
10 慧与 62.330 2.13% 62.230 63.360 61.300 61.030

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 亿客行 259.040 -7.72% 278.000 278.000 257.690 280.700
2 Zillow Group Inc-C 28.650 -7.43% 30.570 30.905 28.600 30.950
3 Wayfair Inc-A 99.500 -7.31% 105.210 105.740 97.730 107.350
4 塞德斯医疗 31.120 -7.13% 33.540 33.590 30.405 33.510
5 Zillow Group Inc-A 29.350 -7.09% 31.350 31.430 29.330 31.590
6 Gogo Inc 2.300 -6.88% 2.470 2.480 2.300 2.470
7 Yelp Inc 17.730 -6.49% 18.760 19.110 17.640 18.960
8 FMC Corp 9.900 -6.34% 10.415 10.490 9.880 10.570
9 猫途鹰 8.040 -5.96% 8.450 8.480 8.020 8.550
10 Snap Inc-A 5.290 -5.87% 5.580 5.580 5.250 5.620

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。