富拓外汇中文官网:11月13日人民币兑美元即期收盘价报7.0959较上一交易日下跌213个基点
2025-11-13 14:58:40截至北京时间11月13日16:30,在岸人民币兑美元即期收盘价报7.1172,较上一交易日下跌213个基点。上一交易日在岸人民币兑美元即期收盘价报7.1172。

| 日期 | 人民币兑美元即期收盘价 |
| 2025-11-13 | 7.0959 |
| 2025-11-12 | 7.1172 |
| 2025-11-11 | 7.1207 |
| 2025-11-10 | 7.1175 |
| 2025-11-7 | 7.1225 |
| 2025-11-6 | 7.1219 |
| 2025-11-5 | 7.1246 |
| 2025-11-4 | 7.1233 |
| 2025-11-3 | 7.1225 |


