富拓外汇中文官网:11月20日人民币兑美元即期收盘价报7.1167较上一交易日下跌71个基点
2025-11-20 14:54:54截至北京时间11月20日16:30,在岸人民币兑美元即期收盘价报7.1096,较上一交易日下跌71个基点。上一交易日在岸人民币兑美元即期收盘价报7.1096。

| 日期 | 人民币兑美元即期收盘价 |
| 2025-11-20 | 7.1167 |
| 2025-11-19 | 7.1096 |
| 2505-11-18 | 7.1125 |
| 2025-11-17 | 7.1048 |
| 2025-11-14 | 7.1007 |
| 2025-11-13 | 7.0959 |
| 2025-11-12 | 7.1172 |
| 2025-11-11 | 7.1207 |
| 2025-11-10 | 7.1175 |
| 2025-11-7 | 7.1225 |
| 2025-11-6 | 7.1219 |
| 2025-11-5 | 7.1246 |
| 2025-11-4 | 7.1233 |
| 2025-11-3 | 7.1225 |


