富拓外汇中文官网:12月22人民币兑美元即期收盘价报7.0382较上一交易日下跌28个基点
2025-12-22 14:13:29截至北京时间12月22日16:30,在岸人民币兑美元即期收盘价报7.0419,较上一交易日下跌28个基点。上一交易日在岸人民币兑美元即期收盘价报7.0410。

| 日期 | 人民币兑美元即期收盘价 |
| 2025-12-22 | 7.0382 |
| 2025-12-19 | 7.0410 |
| 2025-12-18 | 7.0419 |
| 2025-12-17 | 7.0460 |
| 2025-12-16 | 7.0425 |
| 2025-12-15 | 7.0505 |
| 2025-12-12 | 7.0554 |
| 2025-12-11 | 7.0580 |
| 2025-12-10 | 7.0638 |
| 2025-12-9 | 7.0693 |
| 2025-12-8 | 7.0713 |
| 2025-12-5 | 7.0706 |
| 2025-12-4 | 7.0690 |
| 2025-12-3 | 7.0661 |
| 2025-12-2 | 7.0712 |
| 2025-12-1 | 7.0725 |


