金投网

2026-04-14 17:10:49

美东时间周一(4月13日)收盘,美股市值排名前十公司来看,微软涨超3%,博通涨超2%,谷歌-A、谷歌-C涨超1%,特斯拉上涨0.99%,Meta Platforms Inc-A上涨0.74%,亚马逊上涨0.63%,英伟达上涨0.36%;苹果下跌0.49%,台积电下跌0.28%。

美股上市公司最新市值前十排名榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 总市值(美元)
1 英伟达 189.310 0.36% 186.030 189.660 185.740 188.630 4.600万亿
2 谷歌-A 321.310 1.28% 317.135 321.630 315.470 317.240 3.887万亿
3 谷歌-C 319.210 1.11% 315.420 319.430 313.690 315.720 3.861万亿
4 苹果 259.200 -0.49% 259.730 260.180 256.660 260.480 3.805万亿
5 微软 384.370 3.64% 373.605 384.540 371.020 370.870 2.854万亿
6 亚马逊 239.890 0.63% 237.450 240.000 235.750 238.380 2.580万亿
7 台积电 369.570 -0.28% 370.260 371.460 366.050 370.600 1.917万亿
8 博通 379.750 2.21% 369.660 380.860 369.480 371.550 1.798万亿
9 Meta Platforms Inc-A 634.530 0.74% 629.500 635.000 624.400 629.860 1.605万亿
10 特斯拉 352.420 0.99% 350.065 356.350 348.570 348.950 1.322万亿

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。