金投网
2026-04-14 17:10:49美东时间周一(4月13日)收盘,美股三大指数集体上涨。道琼斯指数收涨0.64%,报48218.25点;纳斯达克指数收涨1.23%,报23183.74点;标普500指数收涨1.02%,报6886.24点。
美股市场上,奥多比涨超6%,惠普涨超5%,英特尔涨超4%,微软涨超3%,哈里伯顿、瑞银集团、3D系统、高通、博通、迪士尼、联合健康涨超2%,捷普、梅西百货、花旗集团、雪佛龙涨超1%,星巴克、康菲石油、耐克、通用汽车小幅上涨;高盛、宝洁、礼来、可口可乐跌超1%,美盛、联邦快递、苹果、高露洁小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安飞士 | 371.010 | 23.69% | 288.000 | 372.550 | 287.580 | 299.940 |
| 2 | GoPro Inc-A | 0.9349 | 21.78% | 0.8144 | 0.9700 | 0.7843 | 0.7677 |
| 3 | 甲骨文 | 155.620 | 12.69% | 139.770 | 155.910 | 139.720 | 138.090 |
| 4 | 艾睿电子 | 174.900 | 10.56% | 160.360 | 175.270 | 159.470 | 158.190 |
| 5 | 铿腾电子 | 288.200 | 8.48% | 266.060 | 288.330 | 265.220 | 265.660 |
| 6 | 路坦力 | 37.300 | 8.40% | 34.440 | 37.510 | 34.395 | 34.410 |
| 7 | KKR & Co Inc | 98.140 | 7.59% | 91.150 | 98.230 | 90.815 | 91.220 |
| 8 | Atlassian Corp-A | 61.300 | 7.26% | 57.500 | 61.400 | 56.720 | 57.150 |
| 9 | SentinelOne Inc-A | 12.790 | 7.12% | 11.990 | 12.800 | 11.950 | 11.940 |
| 10 | 埃森哲 | 191.950 | 6.92% | 180.980 | 192.040 | 180.370 | 179.530 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿贝克隆比&费奇 | 93.300 | -5.17% | 96.800 | 98.550 | 92.830 | 98.390 |
| 2 | 康尼格拉 | 14.510 | -4.41% | 15.110 | 15.140 | 14.220 | 15.180 |
| 3 | 巴拉德动力系统 | 2.700 | -3.91% | 2.780 | 2.780 | 2.640 | 2.810 |
| 4 | 纽蒙特 | 116.500 | -3.64% | 118.220 | 119.990 | 115.500 | 120.900 |
| 5 | 塔吉特 | 117.880 | -3.29% | 120.430 | 121.090 | 117.360 | 121.890 |
| 6 | 美国电话电报 | 25.610 | -3.21% | 26.370 | 26.390 | 25.400 | 26.460 |
| 7 | 通用磨坊 | 34.560 | -2.89% | 35.520 | 35.630 | 34.040 | 35.590 |
| 8 | 云狄斯快餐 | 6.700 | -2.76% | 6.850 | 6.880 | 6.630 | 6.890 |
| 9 | 百思买 | 60.850 | -2.44% | 60.050 | 61.320 | 59.770 | 62.370 |
| 10 | IMAX Corp | 36.940 | -2.38% | 37.410 | 37.575 | 36.740 | 37.840 |


