金投网

2026-04-17 14:46:58

美东时间周四(4月16日)收盘,美股市值排名前十公司来看,台积电跌超3%,苹果跌超1%,特斯拉下跌0.78%,谷歌-C下跌0.51%,谷歌-A下跌0.33%,英伟达下跌0.26%;微软涨超2%,Meta Platforms Inc-A上涨0.79%,亚马逊上涨0.48%,博通上涨0.44%。

美股上市公司最新市值前十排名榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 总市值(美元)
1 英伟达 198.350 -0.26% 197.430 199.850 195.810 198.870 4.820万亿
2 谷歌-A 336.020 -0.33% 338.750 339.880 334.520 337.120 4.065万亿
3 谷歌-C 332.770 -0.51% 335.850 337.380 331.650 334.470 4.026万亿
4 苹果 263.400 -1.14% 266.800 267.160 261.270 266.430 3.867万亿
5 微软 420.260 2.20% 419.860 420.820 412.140 411.220 3.121万亿
6 亚马逊 249.700 0.48% 248.510 250.000 244.200 248.500 2.685万亿
7 博通 398.470 0.44% 395.000 399.680 392.350 396.720 1.887万亿
8 台积电 363.350 -3.13% 368.860 370.200 360.550 375.100 1.885万亿
9 Meta Platforms Inc-A 676.870 0.79% 675.990 677.580 667.750 671.580 1.712万亿
10 特斯拉 388.900 -0.78% 393.810 394.060 381.800 391.950 1.459万亿

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。