金投网
2026-04-17 14:46:58美东时间周四(4月16日)收盘,美股三大指数集体上涨。道琼斯指数收涨0.24%,报48578.72点;纳斯达克指数收涨0.36%,报24102.70点;标普500指数收涨0.26%,报7041.28点。
美股市场上,超威半导体涨超7%,3D系统、英特尔涨超5%,凌云半导体、美盛、联邦快递涨超4%,微软、康菲石油涨超2%,雪佛龙、哈里伯顿、捷普涨超1%,迪士尼、惠好、耐克、亚马逊、高露洁、博通小幅上涨;花旗集团、强生、美国银行、苹果、斯伦贝谢跌超1%,瑞银集团、特斯拉、劳氏小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groupon Inc-A | 15.520 | 20.12% | 13.220 | 15.550 | 13.010 | 12.920 |
| 2 | 美国雅保 | 215.620 | 16.31% | 191.000 | 215.710 | 189.360 | 185.380 |
| 3 | 安飞士 | 448.980 | 13.44% | 396.000 | 452.000 | 363.100 | 395.770 |
| 4 | 安森美半导体 | 79.930 | 10.35% | 74.365 | 80.500 | 73.980 | 72.430 |
| 5 | 超威半导体 | 278.260 | 7.80% | 264.990 | 279.340 | 261.510 | 258.120 |
| 6 | GoPro Inc-A | 1.200 | 7.14% | 1.110 | 1.270 | 1.040 | 1.120 |
| 7 | 阿卡迈 | 96.810 | 7.11% | 91.250 | 97.825 | 91.160 | 90.380 |
| 8 | 然健环球 | 2.950 | 5.73% | 2.820 | 2.970 | 2.816 | 2.790 |
| 9 | 英特尔 | 68.500 | 5.48% | 64.930 | 68.610 | 64.272 | 64.940 |
| 10 | Jack in the Box Inc | 12.360 | 5.46% | 11.760 | 12.490 | 11.730 | 11.720 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉信理财 | 92.620 | -7.63% | 95.760 | 98.750 | 91.920 | 100.270 |
| 2 | 雅培 | 95.470 | -6.00% | 97.130 | 99.000 | 93.920 | 101.560 |
| 3 | 巴拉德动力系统 | 2.900 | -5.54% | 3.080 | 3.100 | 2.860 | 3.070 |
| 4 | 嘉年华邮轮 | 27.310 | -5.24% | 28.900 | 29.130 | 27.160 | 28.820 |
| 5 | GE航空航天 | 298.290 | -4.98% | 313.570 | 313.950 | 297.860 | 313.930 |
| 6 | 康宝莱 | 16.170 | -4.26% | 16.680 | 16.780 | 16.170 | 16.890 |
| 7 | 纽约时报 | 77.900 | -3.95% | 81.440 | 81.730 | 76.880 | 81.100 |
| 8 | 万基遗传 | 5.000 | -3.66% | 5.280 | 5.305 | 4.970 | 5.190 |
| 9 | 达美航空 | 69.890 | -2.92% | 71.870 | 72.925 | 69.670 | 71.990 |
| 10 | 安赛乐米塔尔 | 59.780 | -2.91% | 61.250 | 61.465 | 59.650 | 61.570 |


