金投网

2026-04-22 14:44:39

美股市场:美东时间周二(4月21日),美股三大指数全线下行,截止收盘,道琼斯指数收跌0.59%,报49149.38点;纳斯达克指数收跌0.59%,报24259.96点;标普500指数收跌0.63%,报7064.01点。

欧股市场:欧洲时间周二,欧股主要指数集体下跌,截止收盘,英国富时100指数收于10498.09点,跌幅1.05%;德国DAX30指数收于24270.87点,跌幅0.60%;法国CAC40指数收于8235.72点,跌幅1.14%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Archimedes Tech SPAC Partners I 1.1700 178.57% 0.9000 1.3300 0.9000 0.4200
2 NRX Pharmaceuticals Inc Wt 0.0126 137.74% 0.0064 0.0130 0.0064 0.0053
3 Talkspace Inc Wt 0.0032 100.00% 0.0014 0.0032 0.0014 0.0016
4 法拉第未来 0.5319 85.52% 0.2945 0.5942 0.2869 0.2867
5 Pasithea Therapeutics Corp Wt 0.0135 80.00% 0.0075 0.0137 0.0075 0.0075
6 伊莱克森 7.630 72.43% 7.520 7.660 7.520 4.425
7 Republic Power Group Ltd-A 0.7163 59.21% 0.4600 0.9290 0.4600 0.4499
8 Iron Horse Acquisition II Corp 0.1723 56.07% 0.1674 0.1800 0.1500 0.1104
9 柏雅国际 1.350 55.15% 1.170 1.450 1.030 0.870
10 Local Bounti Corp 2.910 54.79% 2.840 3.130 2.570 1.880

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 HUB Cyber Security Ltd 2.530 -54.41% 5.055 5.055 2.430 5.550
2 60 Degrees Pharmaceuticals Inc 0.0450 -50.00% 0.0507 0.0507 0.0386 0.0900
3 Churchill Capital Corp IX Wt 0.3300 -49.94% 0.3000 0.3791 0.2600 0.6592
4 FGI Industries Ltd Wt 0.0463 -46.66% 0.0451 0.0808 0.0352 0.0868
5 U.S. GoldMining Inc Wt 0.1270 -44.78% 0.2200 0.2200 0.0202 0.2300
6 SAB Biotherapeutics Inc Wt 0.0152 -39.44% 0.0250 0.0250 0.0152 0.0251
7 Alchemy Investments Acquisition 0.1040 -38.82% 0.1264 0.1300 0.1040 0.1700
8 Vivid Seats Inc Wt 0.0510 -31.82% 0.0426 0.0510 0.0426 0.0748
9 Linkage Global Inc-A 0.7921 -31.12% 1.1500 1.1600 0.7464 1.1500
10 Sow Good Inc 0.1672 -30.30% 0.1632 0.1672 0.1469 0.2399

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。