金投网

2026-04-22 14:44:39

美东时间周二(4月21日)收盘,热门中概股多数下行,纳斯达克中国金龙指数收跌2.60%,报7020.14点。

涨幅方面,亚朵、蘑菇街涨超3%,盛丰物流、霸王茶姬涨超2%,迅雷、小牛电动涨超1%,华赢控股、极光小幅上涨。

跌幅方面,联掌门户跌超14%,东方文化跌超10%,哔哩哔哩跌超6%,途牛、拼多多、爱奇艺跌超5%,闪送、知乎、虎虎科技、腾讯音乐跌超4%,新东方、虎牙、欢聚、蔚来、阿里巴巴、百度、小鹏集团、名创优品、好未来、唯品会跌超3%,涂鸦智能、网易有道、京东、斗鱼跌超2%,BOSS直聘、小赢科技、贝壳、微博跌超1%,高途、宝盛、百胜中国小幅下跌。

中概股涨幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 柏雅国际 1.350 55.15% 1.170 1.450 1.030 0.870
2 中北能 1.0300 42.30% 0.6288 1.0400 0.6200 0.7238
3 Click Holdings Ltd 3.490 35.80% 3.370 4.020 3.090 2.570
4 中金科 2.820 25.33% 2.280 3.410 2.280 2.250
5 华谌科技 6.790 23.45% 5.940 7.170 5.350 5.500
6 萝贝 0.6848 19.59% 1.1300 1.3500 0.5700 0.5726
7 Globavend Holdings Ltd 3.370 16.21% 2.870 3.390 2.865 2.900
8 阿提夫控股 8.520 13.00% 7.500 8.660 7.500 7.540
9 课标科技 1.220 12.96% 1.120 1.220 1.090 1.080
10 Singularity Future Technology L 0.4984 11.85% 0.4322 0.5100 0.4190 0.4456

中概股跌幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Linkage Global Inc-A 0.7921 -31.12% 1.1500 1.1600 0.7464 1.1500
2 闽东红集团 0.4968 -19.86% 0.4880 0.5450 0.4828 0.6199
3 Triller Group Inc 0.2790 -19.32% 0.3354 0.3500 0.2539 0.3458
4 微美全息 1.950 -17.37% 2.380 2.380 1.600 2.360
5 网塑科技 3.680 -17.30% 4.220 4.400 3.530 4.450
6 J-Long Group Ltd-A 5.150 -17.07% 6.210 6.398 5.150 6.210
7 盈喜集团 6.270 -15.27% 7.350 7.385 6.000 7.400
8 联掌门户 0.1319 -14.90% 0.1553 0.1586 0.1171 0.1550
9 直订科技 2.700 -13.74% 2.860 2.860 2.500 3.130
10 富册金科 1.180 -13.55% 1.360 1.415 1.160 1.365

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。