金投网
2026-04-23 16:07:11美东时间周三(4月22日)收盘,美股三大指数集体上涨。道琼斯指数收涨0.69%,报49490.03点;纳斯达克指数收涨1.64%,报24657.57点;标普500指数收涨1.05%,报7137.90点。
美股市场上,超威半导体涨超6%,博通涨超5%,哈里伯顿、苹果、亚马逊、微软、康菲石油、礼来、斯伦贝谢涨超2%,美盛、英伟达、星巴克涨超1%,高盛、捷普、迪士尼、高通、宝洁小幅上涨;惠普跌超3%,联邦快递跌超2%,希尔顿酒店、劳氏、耐克跌超1%,麦当劳、可口可乐、通用汽车小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燃料电池能源 | 11.800 | 24.34% | 9.990 | 11.880 | 9.985 | 9.490 |
| 2 | 巴拉德动力系统 | 3.500 | 12.90% | 3.220 | 3.589 | 3.220 | 3.100 |
| 3 | Jack in the Box Inc | 13.910 | 9.53% | 12.870 | 14.200 | 12.750 | 12.700 |
| 4 | 波士顿科学 | 64.870 | 8.99% | 62.510 | 65.320 | 61.780 | 59.520 |
| 5 | 美光科技 | 487.480 | 8.48% | 462.930 | 491.980 | 458.560 | 449.380 |
| 6 | Noodles & Co-A | 10.550 | 7.54% | 9.860 | 10.620 | 9.410 | 9.810 |
| 7 | 天狼星XM | 28.060 | 7.18% | 26.460 | 28.435 | 26.400 | 26.180 |
| 8 | 直觉外科 | 483.620 | 7.16% | 461.360 | 491.150 | 460.010 | 451.290 |
| 9 | 菲利普莫里斯国际 | 163.950 | 6.98% | 157.850 | 164.700 | 156.000 | 153.250 |
| 10 | 超威半导体 | 303.460 | 6.67% | 291.215 | 304.250 | 286.140 | 284.490 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安飞士 | 443.940 | -37.82% | 774.990 | 847.700 | 427.990 | 713.970 |
| 2 | FMC Corp | 14.690 | -7.44% | 15.720 | 15.845 | 14.520 | 15.870 |
| 3 | 捷蓝航空 | 5.080 | -6.96% | 5.520 | 5.530 | 5.040 | 5.460 |
| 4 | 国际纸业 | 33.330 | -5.95% | 35.910 | 35.930 | 32.920 | 35.440 |
| 5 | 哈雷戴维森 | 22.930 | -5.52% | 24.110 | 24.130 | 22.725 | 24.270 |
| 6 | 丹纳赫 | 184.040 | -5.40% | 193.950 | 195.010 | 183.710 | 194.540 |
| 7 | GoPro Inc-A | 1.330 | -5.00% | 1.420 | 1.460 | 1.300 | 1.400 |
| 8 | 百思买 | 63.530 | -4.60% | 63.710 | 64.560 | 62.840 | 66.590 |
| 9 | Groupon Inc-A | 15.930 | -4.38% | 16.970 | 17.880 | 15.475 | 16.660 |
| 10 | Gogo Inc | 4.430 | -4.32% | 4.640 | 4.640 | 4.410 | 4.630 |


