金投网

2026-04-23 16:07:12

美东时间周三(4月22日)收盘,热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌0.05%,报7016.92点。

涨幅方面,华赢控股涨超10%,闪送、小赢科技涨超7%,虎牙涨超5%,霸王茶姬涨超4%,知乎、迅雷涨超3%,网易有道涨超2%,新氧、拼多多、世纪互联涨超1%,理想汽车、蔚来、阿里巴巴小幅上涨。

跌幅方面,途牛跌超7%,爱奇艺跌超5%,盛丰物流、小马智行、哔哩哔哩跌超2%,宝盛、名创优品、搜狐、小鹏集团、网易、携程、BOSS直聘、涂鸦智能跌超1%,贝壳、微博、斗鱼、腾讯音乐、百度、欢聚、叮咚买菜、唯品会小幅下跌。

中概股涨幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 亿珑能源 2.590 64.97% 2.030 3.120 2.000 1.570
2 华谌科技 9.740 43.45% 8.640 9.950 7.260 6.790
3 索威尔 0.2710 38.27% 0.1921 0.3043 0.1750 0.1960
4 SuperX AI Technology Ltd 10.470 25.99% 8.430 11.460 8.400 8.310
5 见知教育 1.0300 23.69% 0.8350 1.1000 0.8350 0.8327
6 波奇宠物 0.9100 21.33% 0.7498 1.0300 0.7016 0.7500
7 J-Long Group Ltd-A 5.970 15.92% 4.953 6.220 4.950 5.150
8 悦享控股 1.910 15.76% 1.700 1.920 1.681 1.650
9 FST Corp 1.410 15.57% 1.420 1.500 1.345 1.220
10 大全新能源 23.240 15.22% 20.670 23.760 20.660 20.170

中概股跌幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 瑞图生态 0.9000 -35.25% 1.3600 1.3600 0.4800 1.3900
2 中北能 0.7939 -22.92% 0.9600 1.0000 0.7797 1.0300
3 Linkage Global Inc-A 0.6281 -20.70% 0.7683 0.7683 0.6102 0.7921
4 东方文化 0.6200 -19.69% 0.6979 0.7170 0.6200 0.7720
5 爱奥斯科技 0.4535 -18.61% 0.4394 0.5000 0.4199 0.5572
6 萝贝 0.6000 -12.38% 0.5784 0.6200 0.5430 0.6848
7 雷特控股 2.580 -11.95% 2.900 2.900 2.240 2.930
8 柏雅国际 1.190 -11.85% 1.200 1.210 1.100 1.350
9 联掌门户 0.1163 -11.83% 0.1190 0.1197 0.1088 0.1319
10 荣业食品 0.3981 -10.54% 0.4328 0.4623 0.3915 0.4450

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。