金投网

2026-04-24 13:11:23

美东时间周四(4月23日)收盘,热门中概股多数下行,纳斯达克中国金龙指数收跌2.47%,报6843.70点。

涨幅方面,途牛涨超11%,家游控股涨超4%,闪送涨超1%,海底捞、宝盛、万国数据小幅上涨。

跌幅方面,羚羊控股跌超24%,新蛋跌超10%,好未来跌超9%,知乎、蘑菇街跌超7%,老虎证券、小鹏集团跌超6%,迅雷、新氧、小马智行、新东方跌超5%,软云、富途控股、爱奇艺跌超4%,虎牙、腾讯音乐、阿里巴巴、网易跌超3%,微博、哔哩哔哩、搜狐、拼多多、唯品会跌超2%,小赢科技、亚朵、携程跌超1%,虎虎科技、斗鱼、东方文化小幅下跌。

中概股涨幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 荣业食品 0.5241 31.65% 0.4010 0.7700 0.4001 0.3981
2 Advanced Biomed Inc 6.470 21.16% 5.270 6.680 5.075 5.340
3 小i机器人 1.0800 20.70% 0.9998 1.4000 0.9980 0.8948
4 一建筑 5.220 19.72% 4.300 5.500 4.290 4.360
5 富册金科 1.410 17.01% 1.200 1.710 1.180 1.205
6 佳裕达 4.100 12.02% 3.710 4.120 3.640 3.660
7 途牛 6.700 11.67% 6.150 7.115 6.150 6.000
8 51Talk 25.900 11.59% 24.490 25.920 24.490 23.210
9 FST Corp 1.570 11.35% 1.380 1.580 1.310 1.410
10 新世纪储运 15.520 10.86% 13.390 16.700 13.390 14.000

中概股跌幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 网塑科技 1.830 -50.41% 3.450 3.525 1.820 3.690
2 羚羊控股 0.5200 -24.64% 0.5400 0.5700 0.5000 0.6900
3 瑞图生态 0.6880 -23.56% 0.8259 0.9600 0.5700 0.9000
4 益生科技 0.5204 -17.27% 0.5853 0.6317 0.5062 0.6290
5 索威尔 0.2325 -14.21% 0.2547 0.2594 0.2050 0.2710
6 中北能 0.6851 -13.70% 0.7542 0.7592 0.6000 0.7939
7 丽翔教育 1.340 -13.55% 1.500 1.585 1.310 1.550
8 Abits Group Inc 1.110 -13.28% 1.220 1.230 1.030 1.280
9 SOLAI Ltd ADR 0.7500 -13.26% 0.8535 0.8535 0.7102 0.8647
10 爱奥斯科技 0.3943 -13.05% 0.4444 0.4444 0.3912 0.4535

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。