金投网
2026-04-27 12:48:05美东时间周五(4月24日)收盘,美股市值排名前十公司来看,台积电涨超5%,英伟达涨超4%,亚马逊涨超3%,微软、Meta Platforms Inc-A涨超2%,谷歌-A、谷歌-C涨超1%,特斯拉上涨0.69%,博通上涨0.67%;苹果下跌0.87%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 208.270 | 4.32% | 199.960 | 210.950 | 199.810 | 199.640 | 5.061万亿 |
| 2 | 谷歌-A | 344.400 | 1.63% | 338.725 | 345.270 | 335.390 | 338.890 | 4.166万亿 |
| 3 | 谷歌-C | 342.320 | 1.35% | 337.720 | 343.690 | 334.050 | 337.750 | 4.141万亿 |
| 4 | 苹果 | 271.060 | -0.87% | 272.755 | 273.060 | 269.650 | 273.430 | 3.979万亿 |
| 5 | 微软 | 424.620 | 2.13% | 416.970 | 424.950 | 415.800 | 415.750 | 3.153万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 263.990 | 3.49% | 259.980 | 264.500 | 257.685 | 255.080 | 2.839万亿 |
| 7 | 台积电 | 402.460 | 5.17% | 396.140 | 409.490 | 393.850 | 382.660 | 2.087万亿 |
| 8 | 博通 | 422.760 | 0.67% | 424.980 | 425.000 | 408.860 | 419.940 | 2.002万亿 |
| 9 | Meta Platforms Inc-A | 675.030 | 2.41% | 660.320 | 680.670 | 653.840 | 659.150 | 1.714万亿 |
| 10 | 特斯拉 | 376.300 | 0.69% | 373.500 | 382.760 | 370.730 | 373.720 | 1.413万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


