金投网
2026-04-27 12:48:05美东时间周五(4月24日)收盘,美股三大指数多数上涨。道琼斯指数收跌0.16%,报49230.71点;纳斯达克指数收涨1.63%,报24836.60点;标普500指数收涨0.80%,报7165.08点。
美股市场上,英特尔涨超23%,超威半导体涨超13%,高通涨超11%,英伟达涨超4%,纳斯达克、亚马逊涨超3%,斯伦贝谢、宝洁、微软、奥多比涨超2%,哈里伯顿、高露洁涨超1%,瑞银集团、凌云半导体、特斯拉、可口可乐小幅上涨;迪尔跌超4%,礼来跌超3%,康菲石油跌超2%,强生、雪佛龙、迪士尼、麦当劳、惠普跌超1%,高盛、花旗集团、耐克小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英特尔 | 82.540 | 23.60% | 82.200 | 85.220 | 79.620 | 66.780 |
| 2 | CEVA Inc | 28.870 | 17.17% | 25.560 | 29.185 | 25.560 | 24.640 |
| 3 | Noodles & Co-A | 11.310 | 14.53% | 9.860 | 11.500 | 9.860 | 9.875 |
| 4 | 超威半导体 | 347.810 | 13.91% | 336.755 | 352.990 | 334.540 | 305.330 |
| 5 | 高通 | 148.850 | 11.12% | 145.610 | 151.540 | 143.580 | 133.950 |
| 6 | 安霸 | 66.870 | 9.02% | 63.300 | 67.230 | 63.300 | 61.340 |
| 7 | 纽蒙特 | 120.700 | 8.68% | 115.010 | 120.830 | 111.660 | 111.060 |
| 8 | 克利夫兰克里夫 | 9.760 | 7.37% | 9.060 | 9.958 | 9.050 | 9.090 |
| 9 | The Trade Desk Inc-A | 23.970 | 5.97% | 23.640 | 24.170 | 22.980 | 22.620 |
| 10 | 铿腾电子 | 332.890 | 5.90% | 320.080 | 334.810 | 319.370 | 314.330 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康卡斯特 | 27.560 | -12.90% | 30.960 | 31.030 | 27.500 | 31.640 |
| 2 | 安飞士 | 204.000 | -10.97% | 235.400 | 244.716 | 202.313 | 229.140 |
| 3 | 燃料电池能源 | 11.180 | -8.13% | 12.360 | 12.420 | 10.770 | 12.170 |
| 4 | Gogo Inc | 4.040 | -6.91% | 4.280 | 4.290 | 4.030 | 4.340 |
| 5 | 博伊德赌场 | 83.880 | -5.91% | 82.550 | 85.690 | 80.100 | 89.150 |
| 6 | 波士顿科学 | 62.070 | -5.51% | 65.800 | 65.970 | 61.960 | 65.690 |
| 7 | 易趣 | 97.940 | -5.28% | 102.530 | 102.900 | 97.290 | 103.400 |
| 8 | 天狼星XM | 26.610 | -4.96% | 28.100 | 28.500 | 26.030 | 28.000 |
| 9 | 迪尔 | 562.640 | -4.95% | 585.370 | 588.175 | 561.615 | 591.950 |
| 10 | 西联汇款 | 8.900 | -4.61% | 8.355 | 9.065 | 7.950 | 9.330 |


