2026年6月10日美股上市公司最新市值前十排名榜
2026-06-10 18:13:21美东时间周二(6月9日)收盘,美股市值排名前十公司来看,苹果、特斯拉跌超3%,微软跌超2%,博通跌超1%,亚马逊下跌0.42%,英伟达下跌0.22%,Meta Platforms Inc-A下跌0.14%;谷歌-C上涨0.31%,谷歌-A、台积电上涨0.26%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 208.190 | -0.22% | 210.615 | 211.400 | 199.340 | 208.640 | 5.038万亿 |
| 2 | 谷歌-A | 364.260 | 0.26% | 367.090 | 372.080 | 357.300 | 363.310 | 4.432万亿 |
| 3 | 谷歌-C | 362.290 | 0.31% | 364.885 | 369.692 | 354.720 | 361.170 | 4.408万亿 |
| 4 | 苹果 | 290.550 | -3.64% | 300.275 | 300.750 | 287.780 | 301.540 | 4.267万亿 |
| 5 | 微软 | 403.410 | -2.02% | 409.030 | 411.980 | 398.480 | 411.740 | 2.997万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 244.190 | -0.42% | 247.730 | 250.430 | 240.400 | 245.220 | 2.627万亿 |
| 7 | 台积电 | 427.920 | 0.26% | 430.880 | 438.160 | 405.510 | 426.800 | 2.219万亿 |
| 8 | 博通 | 392.160 | -1.12% | 401.610 | 407.870 | 370.330 | 396.600 | 1.866万亿 |
| 9 | 特斯拉 | 396.680 | -3.00% | 411.030 | 418.500 | 384.240 | 408.950 | 1.490万亿 |
| 10 | Meta Platforms Inc-A | 584.590 | -0.14% | 591.000 | 597.630 | 581.010 | 585.390 | 1.484万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


