美股三大指数全线下行 美盛、高通跌超6%
2026-06-11 18:37:07美东时间周三(6月10日)收盘,美股三大指数全线下行。道琼斯指数收跌1.87%,报49918.78点;纳斯达克指数收跌1.98%,报25169.50点;标普500指数收跌1.62%,报7266.99点。
美股市场上,梅西百货涨超4%,康菲石油、百胜中国、高露洁、星巴克、可口可乐涨超2%,百特国际、星巴克涨超1%,强生、苹果、哈里伯顿小幅上涨;美盛、高通跌超6%,通用汽车跌超5%,超威半导体跌超4%,捷普、亚马逊、高盛跌超2%,惠好、微软、摩根大通、联合健康跌超1%,英特尔、迪士尼、礼来小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Concept Energy Inc | 0.8000 | 9.13% | 0.7800 | 0.8000 | 0.7408 | 0.7331 |
| 2 | IMAX Corp | 42.180 | 5.16% | 40.050 | 42.570 | 39.980 | 40.110 |
| 3 | 梅西百货 | 23.160 | 4.42% | 22.090 | 23.550 | 21.890 | 22.180 |
| 4 | El Pollo Loco Holdings Inc | 15.060 | 4.37% | 14.510 | 15.250 | 14.480 | 14.430 |
| 5 | 起司工坊 | 70.620 | 3.94% | 68.750 | 71.235 | 68.250 | 67.940 |
| 6 | Jack in the Box Inc | 12.370 | 3.43% | 12.020 | 12.880 | 12.020 | 11.960 |
| 7 | T-Mobile US Inc | 185.550 | 3.39% | 181.700 | 185.910 | 179.460 | 179.460 |
| 8 | 陶氏 | 34.240 | 3.07% | 33.250 | 34.465 | 32.880 | 33.220 |
| 9 | 安飞士 | 186.830 | 3.03% | 180.750 | 188.100 | 179.500 | 181.340 |
| 10 | 好事达保险 | 223.340 | 2.84% | 220.320 | 225.265 | 217.535 | 217.180 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国铝业 | 65.550 | -9.47% | 70.230 | 71.670 | 65.460 |
| 2 | GoPro Inc-A | 0.7898 | -8.16% | 0.8466 | 0.8930 | 0.7880 |
| 3 | 巴拉德动力系统 | 4.380 | -7.59% | 4.580 | 4.733 | 4.320 |
| 4 | 学贷美 | 21.300 | -7.59% | 22.390 | 22.840 | 21.260 |
| 5 | 燃料电池能源 | 16.210 | -7.32% | 17.300 | 19.100 | 16.010 |
| 6 | 高通 | 191.200 | -6.92% | 199.455 | 204.895 | 190.100 |
| 7 | 美盛 | 19.820 | -6.86% | 21.200 | 21.480 | 19.795 |
| 8 | 国际纸业 | 31.850 | -6.65% | 33.850 | 34.020 | 31.780 |
| 9 | 卡特彼勒 | 856.160 | -6.40% | 901.740 | 906.000 | 854.730 |
| 10 | 金罗斯黄金 | 23.660 | -6.37% | 24.360 | 24.970 | 23.520 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


