美股三大指数集体下跌 欧股主要指数多数下行

2026-06-11 18:37:07

美股市场:美东时间周三(6月10日),美股三大指数集体下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌1.87%,报49918.78点;纳斯达克指数收跌1.98%,报25169.50点;标普500指数收跌1.62%,报7266.99点。

欧股市场:欧洲时间周三,欧股主要指数多数下行,截止收盘,英国富时100指数收于10254.81点,涨幅0.27%;德国DAX30指数收于24195.31点,跌幅0.97%;法国CAC40指数收于8161.83点,跌幅0.51%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 华流文化 1.5200 322.22% 0.5100 2.5500 0.4100 0.3600
2 大树云 7.200 291.30% 9.580 19.900 6.390 1.840
3 Valens Semiconductor Ltd Wt 0.0599 196.53% 0.0201 0.0600 0.0201 0.0202
4 VS Media Holdings Ltd-A 2.050 148.97% 3.700 5.380 1.970 0.823
5 Generation Income Properties In 0.0599 138.65% 0.0599 0.0599 0.0589 0.0251
6 大树云(权证) 0.0360 125.00% 0.0260 0.0600 0.0256 0.0160
7 施莱云端 0.7311 109.24% 0.9158 1.1000 0.5178 0.3494
8 Sadot Group Inc 28.110 108.22% 14.310 36.500 14.190 13.500
9 Sunshine Biopharma Inc Wt 0.0497 98.80% 0.0497 0.0497 0.0497 0.0250
10 拍明芯城 0.7800 90.24% 0.3998 0.8800 0.3870 0.4100

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Mountain Lake Acquisition Corp 3.600 -67.36% 12.000 12.990 3.400 11.030
2 Mountain Lake Acquisition Corp- 3.120 -57.67% 7.310 9.700 2.700 7.370
3 二倍做多SMCI ETF-Defiance 9.660 -55.71% 16.420 17.400 9.600 21.810
4 二倍做多超微电脑ETF-GraniteShar 39.400 -55.60% 67.000 70.115 39.250 88.734
5 CEA Industries Inc Wt 0.0301 -55.34% 0.0900 0.0900 0.0235 0.0674
6 美国汽车行 2.370 -55.03% 5.170 5.823 1.380 5.270
7 幸福来 0.5000 -50.98% 0.8898 0.9340 0.4500 1.0200
8 CCSC Technology International H 0.8898 -50.01% 1.1300 1.3000 0.7456 1.7800
9 优蓝 0.5347 -48.09% 0.5092 0.5500 0.4300 1.0300
10 HUB Cyber Security Ltd Wt 0.0116 -47.03% 0.0200 0.0200 0.0111 0.0219

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。