美股三大指数多数下跌 奈飞、高通、凌云半导体、美盛跌超3%
2026-06-17 21:54:20美东时间周二(6月16日)收盘,美股三大指数多数下跌。道琼斯指数收涨0.64%,报51999.67点;纳斯达克指数收跌1.15%,报26376.34点;标普500指数收跌0.57%,报7511.35点。
美股市场上,3D系统涨超5%,摩根大通涨超3%,美国运通、宝洁、高盛、梅西百货、瑞银集团涨超1%,苹果、麦当劳、惠好小幅上涨;英特尔跌超8%,博通跌超4%,奈飞、高通、凌云半导体、美盛跌超3%,哈里伯顿、捷普、英伟达跌超2%,纳斯达克、特斯拉、惠普、微软跌超1%,康菲石油、可口可乐、礼来小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燃料电池能源 | 19.750 | 12.86% | 17.000 | 20.880 | 16.952 | 17.500 |
| 2 | 3D系统 | 3.190 | 5.63% | 3.010 | 3.295 | 3.010 | 3.020 |
| 3 | GoPro Inc-A | 0.7910 | 5.47% | 0.7522 | 0.8200 | 0.7522 | 0.7500 |
| 4 | 西部数据 | 681.080 | 4.22% | 686.775 | 729.920 | 667.350 | 653.530 |
| 5 | New Concept Energy Inc | 0.7400 | 4.08% | 0.7111 | 0.7674 | 0.7000 | 0.7110 |
| 6 | 摩根大通 | 331.140 | 3.68% | 324.300 | 331.750 | 324.020 | 319.400 |
| 7 | Shake Shack Inc-A | 60.420 | 3.46% | 58.650 | 61.740 | 58.650 | 58.400 |
| 8 | IMAX Corp | 43.710 | 3.28% | 42.800 | 44.550 | 42.530 | 42.320 |
| 9 | Yelp Inc | 23.300 | 3.23% | 22.480 | 23.370 | 22.400 | 22.570 |
| 10 | 穆迪 | 468.410 | 3.16% | 460.340 | 471.400 | 459.215 | 454.060 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈威尔科技 | 278.670 | -9.78% | 299.130 | 317.000 | 278.130 | 308.880 |
| 2 | Snap Inc-A | 5.160 | -9.63% | 5.720 | 5.940 | 5.100 | 5.710 |
| 3 | 英特尔 | 117.050 | -8.45% | 125.105 | 128.700 | 116.000 | 127.860 |
| 4 | 格涅斯科 | 35.890 | -8.42% | 39.300 | 40.200 | 35.830 | 39.190 |
| 5 | 超威半导体 | 507.290 | -7.30% | 546.890 | 548.950 | 507.250 | 547.260 |
| 6 | 思佳讯 | 71.420 | -6.35% | 75.290 | 75.880 | 71.201 | 76.260 |
| 7 | 美光科技 | 1020.760 | -6.18% | 1099.700 | 1110.400 | 1020.000 | 1087.990 |
| 8 | 安森美半导体 | 118.250 | -6.08% | 125.345 | 127.840 | 118.050 | 125.900 |
| 9 | 康宁 | 177.420 | -5.57% | 187.390 | 187.950 | 176.204 | 187.880 |
| 10 | CEVA Inc | 45.800 | -5.47% | 47.580 | 49.415 | 45.735 | 48.450 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


