美股三大指数集体下跌 百特国际、奥多比跌超5%
2026-06-18 17:25:38美东时间周三(6月17日)收盘,美股三大指数集体下跌。道琼斯指数收跌0.98%,报51492.55点;纳斯达克指数收跌1.34%,报26021.66点;标普500指数收跌1.21%,报7420.10点。
美股市场上,3D系统涨超8%,博通涨超4%,英特尔、美盛涨超3%,高盛、摩根大通、花旗集团小幅上涨;纳斯达克跌超6%,百特国际、奥多比跌超5%,梅西百货、惠普跌超4%,微软、亚马逊跌超3%,奈飞、特斯拉跌超2%,耐克、惠好、麦当劳、雪佛龙、宝洁、苹果、星巴克跌超1%,高通、可口可乐、迪士尼小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3D系统 | 3.450 | 8.15% | 3.240 | 3.600 | 3.230 | 3.190 |
| 2 | 西部数据 | 712.130 | 4.56% | 695.475 | 741.850 | 694.120 | 681.080 |
| 3 | 应用材料 | 592.920 | 4.35% | 592.015 | 623.350 | 590.825 | 568.230 |
| 4 | 博通 | 392.900 | 4.30% | 388.705 | 400.650 | 382.650 | 376.710 |
| 5 | 迈威尔科技 | 289.540 | 3.90% | 292.890 | 307.370 | 283.320 | 278.670 |
| 6 | New Concept Energy Inc | 0.7680 | 3.78% | 0.7300 | 0.7900 | 0.7299 | 0.7400 |
| 7 | 美盛 | 22.510 | 3.78% | 21.690 | 22.760 | 21.600 | 21.690 |
| 8 | 英特尔 | 121.100 | 3.46% | 121.850 | 125.200 | 118.060 | 117.050 |
| 9 | 希捷科技 | 1066.070 | 3.37% | 1044.250 | 1094.000 | 1043.900 | 1031.340 |
| 10 | FMC Corp | 11.980 | 3.28% | 11.890 | 12.670 | 11.890 | 11.600 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 然健环球 | 1.840 | -9.36% | 2.020 | 2.110 | 1.810 | 2.030 |
| 2 | Snap Inc-A | 4.740 | -8.14% | 5.070 | 5.070 | 4.700 | 5.160 |
| 3 | 纳斯达克 | 83.290 | -6.72% | 88.500 | 88.820 | 82.340 | 89.290 |
| 4 | 埃森哲 | 156.010 | -5.75% | 164.900 | 166.870 | 155.910 | 165.520 |
| 5 | 威富 | 16.700 | -5.65% | 17.600 | 18.225 | 16.650 | 17.700 |
| 6 | 奥多比 | 196.280 | -5.33% | 204.020 | 206.500 | 195.020 | 207.320 |
| 7 | 百特国际 | 19.390 | -5.23% | 20.420 | 20.620 | 19.380 | 20.460 |
| 8 | 斯伦贝谢 | 50.330 | -5.16% | 52.880 | 53.140 | 50.130 | 53.070 |
| 9 | 自由全球-A | 11.410 | -5.07% | 11.890 | 12.070 | 11.295 | 12.020 |
| 10 | 安赛乐米塔尔 | 65.030 | -4.90% | 67.630 | 67.740 | 64.870 | 68.380 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


