热门中概股多数下行 阿里巴巴、贝壳跌超3%
2026-06-18 17:25:39美东时间周三(6月17日)收盘,热门中概股多数下行,纳斯达克中国金龙指数收跌1.14%,报6122.30点。
涨幅方面,高途涨超4%,蘑菇街、虎牙涨超3%,途牛、BOSS直聘、水滴涨超2%,闪送、老虎证券涨超1%,蔚来、富途控股、文远知行小幅上涨。
跌幅方面,新氧跌超10%,迅雷跌超9%,小赢科技跌超5%,小牛电动跌超4%,阿里巴巴、贝壳跌超3%,腾讯音乐、新蛋、唯品会、拼多多、小鹏集团跌超2%,京东、叮咚买菜、新东方、名创优品、微博、斗鱼跌超1%,爱奇艺、网易、哔哩哔哩、网易有道小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一修哥 | 2.890 | 118.94% | 4.810 | 6.740 | 2.360 | 1.320 |
| 2 | 巨龙在线 | 33.400 | 39.46% | 26.820 | 38.740 | 26.820 | 23.950 |
| 3 | 碳博士控股 | 0.5800 | 34.32% | 0.4300 | 0.6400 | 0.4300 | 0.4318 |
| 4 | 欧陆科仪 | 1.570 | 30.83% | 2.460 | 2.680 | 1.540 | 1.200 |
| 5 | 金生游乐 | 2.080 | 30.00% | 1.920 | 2.270 | 1.790 | 1.600 |
| 6 | 易电行 | 1.650 | 28.91% | 1.400 | 1.970 | 1.370 | 1.280 |
| 7 | 移动财经 | 7.860 | 28.85% | 6.530 | 8.990 | 6.490 | 6.100 |
| 8 | Smart Powerr Corp | 2.640 | 27.54% | 2.240 | 3.030 | 1.930 | 2.070 |
| 9 | 亿邦国际 | 2.410 | 23.59% | 2.080 | 2.700 | 2.040 | 1.950 |
| 10 | 泰和诚医疗 | 5.470 | 16.38% | 4.770 | 5.725 | 4.770 | 4.700 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 因立夫 | 0.4374 | -88.55% | 3.7200 | 3.7200 | 0.3818 | 3.8200 |
| 2 | GD Culture Group Ltd | 0.0213 | -24.20% | 0.0300 | 0.0317 | 0.0203 | 0.0281 |
| 3 | 联代科技 | 0.7071 | -23.80% | 0.8600 | 0.8900 | 0.6413 | 0.9279 |
| 4 | 有家保险 | 7.430 | -23.40% | 9.170 | 9.555 | 7.080 | 9.700 |
| 5 | 朴荷 | 1.200 | -20.00% | 1.370 | 1.500 | 1.200 | 1.500 |
| 6 | 理臣咨询 | 2.750 | -19.59% | 3.350 | 3.720 | 2.650 | 3.420 |
| 7 | 索威尔 | 0.1190 | -17.19% | 0.1118 | 0.1280 | 0.1100 | 0.1437 |
| 8 | 星际时尚 | 6.890 | -15.77% | 6.790 | 7.000 | 6.650 | 8.180 |
| 9 | 海天-A | 0.3500 | -15.05% | 0.3890 | 0.3890 | 0.3000 | 0.4120 |
| 10 | CCSC Technology International H | 1.260 | -14.86% | 1.250 | 1.370 | 1.090 | 1.480 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


