美股三大指数集体上涨 西部数据、博通、超威半导体涨超4%
2026-06-22 16:03:58美东时间周四(6月18日)收盘,美股三大指数集体上涨。道琼斯指数收涨0.14%,报51564.70点;纳斯达克指数收涨1.91%,报26517.93点;标普500指数收涨1.08%,报7500.58点。
美股市场上,英特尔涨超10%,高通涨超6%,西部数据、博通、超威半导体涨超4%,迪士尼、3D系统涨超3%,亚马逊、耐克、劳氏、英伟达涨超2%,美盛、惠普、特斯拉、梅西百货涨超1%,星巴克、苹果、微软小幅上涨;斯伦贝谢、越洋钻探跌超4%,康菲石油跌超3%,雪佛龙、强生跌超2%,麦当劳、高露洁、纳斯、礼来跌超1%,可口可乐、奥多比、通用汽车小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燃料电池能源 | 24.040 | 19.96% | 20.680 | 24.360 | 19.330 | 20.040 |
| 2 | 康宁 | 194.920 | 11.13% | 182.330 | 196.020 | 181.200 | 175.400 |
| 3 | 捷蓝航空 | 5.680 | 10.72% | 5.290 | 5.690 | 5.290 | 5.130 |
| 4 | CEVA Inc | 49.720 | 10.71% | 47.110 | 49.840 | 47.000 | 44.910 |
| 5 | 英特尔 | 133.990 | 10.64% | 131.805 | 135.480 | 127.900 | 121.100 |
| 6 | 美光科技 | 1133.990 | 8.70% | 1108.065 | 1149.430 | 1092.794 | 1043.190 |
| 7 | Wayfair Inc-A | 88.520 | 8.49% | 84.850 | 90.521 | 84.140 | 81.590 |
| 8 | 安森美半导体 | 121.620 | 7.70% | 117.890 | 122.180 | 117.575 | 112.920 |
| 9 | 普拉格能源 | 2.850 | 7.55% | 2.730 | 2.860 | 2.640 | 2.650 |
| 10 | 迈威尔科技 | 310.580 | 7.27% | 305.465 | 329.880 | 302.360 | 289.540 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃森哲 | 127.980 | -17.97% | 126.500 | 134.700 | 125.600 | 156.010 |
| 2 | 高知特 | 43.700 | -10.49% | 46.240 | 46.440 | 43.405 | 48.820 |
| 3 | 克罗格 | 56.610 | -8.43% | 59.420 | 59.590 | 56.320 | 61.820 |
| 4 | Steel Dynamics Inc | 249.910 | -7.49% | 261.900 | 261.990 | 248.050 | 270.130 |
| 5 | 简柏特 | 28.250 | -6.80% | 29.010 | 29.010 | 27.365 | 30.310 |
| 6 | IBM国际商业机器 | 249.100 | -5.05% | 251.380 | 252.470 | 243.680 | 262.350 |
| 7 | 越洋钻探 | 5.310 | -4.84% | 5.550 | 5.565 | 5.140 | 5.580 |
| 8 | 斯伦贝谢 | 48.090 | -4.45% | 50.100 | 50.220 | 47.610 | 50.330 |
| 9 | Seadrill Ltd | 38.540 | -4.15% | 40.185 | 40.350 | 37.390 | 40.210 |
| 10 | 洛克希德马丁 | 510.950 | -4.01% | 535.560 | 536.900 | 505.180 | 532.320 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


