美股三大指数多数下行 美国银行、瑞银集团跌超3%
2026-09-24 06:49:18美东时间周二(9月22日)收盘,美股三大指数多数下行。截止收盘,道琼斯指数收跌0.36%,报51863.69点;纳斯达克指数收涨0.45%,报27244.28点;标普500指数收跌0.00%,报7764.64点。
美股市场上,3D系统涨超3%,劳氏、梅西百货、高通、美盛涨超2%,捷普、麦当劳、可口可乐涨超1%,特斯拉、斯伦贝谢、礼来小幅上涨;奥多比跌超4%,摩根大通、美国银行、瑞银集团跌超3%,惠普跌超2%,康菲石油、哈里伯顿、亚马逊、高盛、花旗集团跌超1%,微软、雪佛龙、通用汽车、强生、迪士尼小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 固特异轮胎橡胶 | 5.490 | 9.36% | 5.150 | 5.550 | 5.150 | 5.020 |
| 2 | Twilio Inc-A | 284.530 | 6.94% | 271.600 | 286.120 | 270.000 | 266.060 |
| 3 | Build-A-Bear Workshop Inc | 26.370 | 6.55% | 25.250 | 26.489 | 25.175 | 24.750 |
| 4 | 莱纳建筑-A | 83.060 | 6.38% | 81.000 | 83.370 | 80.180 | 78.080 |
| 5 | 游戏驿站 | 24.030 | 5.58% | 23.500 | 24.330 | 23.290 | 22.760 |
| 6 | 美光科技 | 1096.160 | 5.00% | 1032.850 | 1097.250 | 1030.015 | 1043.960 |
| 7 | 希捷科技 | 919.840 | 4.85% | 857.690 | 936.940 | 856.390 | 877.325 |
| 8 | 安进 | 410.240 | 4.34% | 405.250 | 412.995 | 398.520 | 393.160 |
| 9 | 格涅斯科 | 35.080 | 4.31% | 34.300 | 35.430 | 34.250 | 33.630 |
| 10 | Advance Auto Parts Inc | 42.660 | 4.02% | 41.980 | 43.565 | 41.980 | 41.010 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞德斯医疗 | 33.510 | -11.56% | 36.600 | 38.390 | 30.390 | 37.890 |
| 2 | 安飞士 | 107.730 | -8.13% | 119.820 | 119.820 | 107.470 | 117.260 |
| 3 | 纽约时报 | 65.450 | -7.20% | 70.320 | 70.665 | 63.480 | 70.530 |
| 4 | GoDaddy Inc-A | 98.240 | -6.23% | 105.850 | 106.000 | 97.520 | 104.770 |
| 5 | 嘉信理财 | 100.350 | -6.11% | 106.500 | 106.510 | 99.300 | 106.880 |
| 6 | 然健环球 | 1.100 | -5.98% | 1.160 | 1.228 | 1.075 | 1.170 |
| 7 | 好事达保险 | 229.500 | -5.50% | 240.700 | 242.160 | 227.250 | 242.860 |
| 8 | The Trade Desk Inc-A | 13.180 | -5.04% | 14.030 | 14.045 | 13.150 | 13.880 |
| 9 | 奥多比 | 238.250 | -4.52% | 254.520 | 254.670 | 237.690 | 249.520 |
| 10 | 思科 | 106.440 | -4.50% | 110.275 | 110.430 | 104.510 | 111.460 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


