热门中概股多数上涨 虎牙、小马智行涨超5%
2026-09-24 06:49:18美东时间周二(9月22日)收盘,热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨0.32%,报5846.90点。
涨幅方面,闪送涨超6%,虎牙、小马智行涨超5%,高途涨超4%,搜狐、小赢科技涨超3%,蔚来、腾讯音乐、唯品会、网易有道、拼多多、名创优品、迅雷、网易、理想汽车涨超1%,博美集团、哔哩哔哩、亚玛芬体育、阿里巴巴、百度、小鹏集团、京东、好未来小幅上涨。
跌幅方面,华赢控股跌超8%,霸王茶姬跌超4%,世纪互联、斗鱼、虎虎科技跌超1%,途牛、微博、惠程科技小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 索威尔 | 0.8891 | 105.33% | 1.2700 | 1.3400 | 0.7000 | 0.4330 |
| 2 | 正康国际 | 1.450 | 35.51% | 1.070 | 1.450 | 1.069 | 1.070 |
| 3 | 众巢医学 | 1.0300 | 29.98% | 0.7806 | 1.0400 | 0.7741 | 0.7924 |
| 4 | 星际时尚 | 3.660 | 26.21% | 3.110 | 3.699 | 3.050 | 2.900 |
| 5 | 阿提夫控股 | 9.200 | 20.10% | 8.450 | 9.200 | 7.920 | 7.660 |
| 6 | Chaince Digital Holdings Inc | 4.625 | 18.89% | 4.010 | 4.640 | 3.835 | 3.890 |
| 7 | 碳博士控股 | 15.050 | 16.94% | 12.720 | 16.455 | 12.720 | 12.870 |
| 8 | FST Corp | 1.230 | 14.95% | 1.140 | 1.340 | 1.140 | 1.070 |
| 9 | 海湾资源 | 3.710 | 12.77% | 3.290 | 3.710 | 3.030 | 3.290 |
| 10 | E-Power Inc-A | 6.901 | 12.76% | 6.170 | 6.990 | 6.010 | 6.120 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOS Ltd-A | 0.3486 | -54.62% | 0.7500 | 0.7600 | 0.3365 | 0.7682 |
| 2 | Triller Group Inc | 0.4300 | -22.52% | 0.5678 | 0.5678 | 0.4300 | 0.5550 |
| 3 | 智能未来 | 8.550 | -22.06% | 11.280 | 11.755 | 8.171 | 10.970 |
| 4 | MKDWELL Tech Inc | 1.720 | -20.37% | 2.140 | 2.200 | 1.700 | 2.160 |
| 5 | SuperX AI Technology Ltd | 7.560 | -14.48% | 8.920 | 8.980 | 7.220 | 8.840 |
| 6 | Future Vision II Acquisition Co | 11.980 | -14.43% | 11.980 | 11.980 | 11.980 | 14.000 |
| 7 | Digital Currency X Technology I | 0.1044 | -13.43% | 0.1099 | 0.1099 | 0.1020 | 0.1206 |
| 8 | 萝贝 | 0.6181 | -11.70% | 0.6139 | 0.6379 | 0.5775 | 0.7000 |
| 9 | 思享无限 | 0.6448 | -11.67% | 0.7038 | 0.7300 | 0.6000 | 0.7300 |
| 10 | 富册金科 | 4.020 | -10.86% | 4.280 | 4.440 | 3.730 | 4.510 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


