2026年9月20日美股上市公司最新市值前十排名榜
2026-09-20 15:16:21美东时间周五(9月18日)收盘,美股市值排名前十公司来看,博通涨超2%,英伟达、亚马逊、台积电涨超1%,谷歌-A上涨0.64%,谷歌-C上涨0.21%;Meta Platforms Inc-A跌超2%,SpaceX跌超1%,微软下跌0.80%,苹果下跌0.26%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 222.270 | 1.34% | 219.350 | 222.730 | 218.030 | 219.340 | 5.357万亿 |
| 2 | 苹果 | 336.130 | -0.26% | 337.905 | 338.490 | 332.530 | 337.000 | 4.906万亿 |
| 3 | 谷歌-A | 349.540 | 0.64% | 357.305 | 359.440 | 348.445 | 347.330 | 4.275万亿 |
| 4 | 谷歌-C | 344.410 | 0.21% | 351.220 | 355.130 | 343.870 | 343.680 | 4.212万亿 |
| 5 | 微软 | 493.780 | -0.80% | 497.965 | 498.650 | 491.100 | 497.750 | 3.667万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 253.710 | 1.00% | 252.920 | 255.430 | 251.880 | 251.190 | 2.737万亿 |
| 7 | 台积电 | 434.670 | 1.02% | 429.040 | 434.817 | 428.980 | 430.260 | 2.254万亿 |
| 8 | SpaceX | 152.710 | -1.36% | 154.600 | 156.600 | 149.930 | 154.810 | 2.013万亿 |
| 9 | 博通 | 357.610 | 2.97% | 352.080 | 363.282 | 351.330 | 347.300 | 1.707万亿 |
| 10 | Meta Platforms Inc-A | 665.750 | -2.43% | 688.620 | 690.150 | 660.800 | 682.310 | 1.696万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


