美股三大指数多数上行 超威半导体、纳斯达克、3D系统、博通涨超2%
2026-09-20 15:16:21美东时间周五(9月18日)收盘,美股三大指数多数上行。截止收盘,道琼斯指数收跌0.18%,报51682.64点;纳斯达克指数收涨0.39%,报26522.55点;标普500指数收涨0.17%,报7650.50点。
美股市场上,超威半导体、纳斯达克、3D系统、博通涨超2%,英伟达、梅西百货、捷普、亚马逊、希尔顿酒店涨超1%,联合健康、可口可乐、礼来、摩根大通、瑞银集团小幅上涨;通用汽车、高通跌超5%,美盛跌超3%,耐克、惠好、迪士尼跌超2%,斯伦贝谢、康菲石油、高盛、哈里伯顿跌超1%,雪佛龙、星巴克、劳氏小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 希捷科技 | 858.790 | 6.93% | 814.690 | 872.000 | 807.030 | 803.130 |
| 2 | 应用材料 | 444.570 | 6.51% | 421.690 | 445.000 | 420.000 | 417.400 |
| 3 | 西部数据 | 441.360 | 4.13% | 427.495 | 448.850 | 424.545 | 423.870 |
| 4 | 美光科技 | 1015.800 | 3.92% | 984.715 | 1016.440 | 977.830 | 977.500 |
| 5 | 德州仪器 | 266.640 | 3.29% | 260.815 | 268.280 | 259.830 | 258.140 |
| 6 | 博通 | 357.610 | 2.97% | 352.080 | 363.282 | 351.330 | 347.300 |
| 7 | 超威半导体 | 559.820 | 2.70% | 547.370 | 559.910 | 541.530 | 545.090 |
| 8 | 盈透证券 | 90.690 | 2.61% | 89.910 | 91.060 | 88.750 | 88.380 |
| 9 | 直觉外科 | 393.330 | 2.55% | 381.510 | 394.910 | 379.500 | 383.540 |
| 10 | 3D系统 | 3.630 | 2.54% | 3.580 | 3.705 | 3.510 | 3.540 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽柯钢铁 | 248.380 | -6.32% | 254.260 | 259.000 | 246.650 | 265.140 |
| 2 | 万基遗传 | 3.890 | -6.04% | 4.150 | 4.170 | 3.860 | 4.140 |
| 3 | 高通 | 177.720 | -5.82% | 191.340 | 192.120 | 175.970 | 188.710 |
| 4 | 然健环球 | 1.370 | -5.52% | 1.450 | 1.470 | 1.330 | 1.450 |
| 5 | 美国铝业 | 44.430 | -5.41% | 46.955 | 47.133 | 43.980 | 46.970 |
| 6 | 西联汇款 | 6.180 | -5.36% | 6.500 | 6.500 | 6.165 | 6.530 |
| 7 | 通用汽车 | 82.200 | -5.10% | 86.160 | 86.487 | 81.395 | 86.620 |
| 8 | 埃森哲 | 181.290 | -4.73% | 188.580 | 189.480 | 180.700 | 190.290 |
| 9 | 奈飞 | 71.790 | -4.67% | 71.270 | 72.380 | 70.110 | 75.310 |
| 10 | CF实业 | 127.700 | -4.57% | 132.720 | 132.860 | 127.510 | 133.820 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


