热门中概股多数上涨 阿里巴巴、蘑菇街、家游控股涨超4%
2026-09-20 15:16:22美东时间周五(9月18日)收盘,热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨0.76%,报5787.39点。
涨幅方面,世纪互联涨超7%,阿里巴巴、蘑菇街、家游控股涨超4%,哔哩哔哩涨超3%,叮咚买菜、网易有道、斗鱼、知乎涨超2%,贝壳、亚玛芬体育、途牛、理想汽车、蔚来、京东、拼多多涨超1%,唯品会、高途、好未来、携程小幅上涨。
跌幅方面,闪送跌超20%,爱奇艺跌超8%,搜狐跌超6%,宝盛跌超5%,名创优品、海底捞跌超2%,霸王茶姬、小马智行、新氧跌超1%,百胜中国、网易、BOSS直聘小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJGC Group Ltd-A | 16.840 | 52.95% | 10.860 | 19.180 | 10.830 | 11.010 |
| 2 | TNL Mediagene | 3.870 | 43.87% | 4.340 | 5.030 | 3.440 | 2.690 |
| 3 | 阿提夫控股 | 9.330 | 39.46% | 7.050 | 9.330 | 7.050 | 6.690 |
| 4 | 虎虎科技 | 5.850 | 38.95% | 4.290 | 5.970 | 4.200 | 4.210 |
| 5 | 灿谷 | 2.670 | 23.04% | 2.250 | 2.800 | 2.200 | 2.170 |
| 6 | 狮子集团控股 | 7.900 | 22.48% | 6.600 | 8.650 | 6.547 | 6.450 |
| 7 | Chaince Digital Holdings Inc | 3.500 | 20.27% | 2.930 | 3.570 | 2.840 | 2.910 |
| 8 | Skyline Builders Group Holding | 2.230 | 18.62% | 1.985 | 2.300 | 1.900 | 1.880 |
| 9 | 嘉楠科技 | 0.3728 | 16.79% | 0.3350 | 0.3929 | 0.3320 | 0.3192 |
| 10 | Bitdeer Technologies Group-A | 12.970 | 15.39% | 11.540 | 12.990 | 11.430 | 11.240 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Digital Currency X Technology I | 0.1325 | -69.89% | 0.3540 | 0.3735 | 0.1119 | 0.4401 |
| 2 | MKDWELL Tech Inc | 2.630 | -64.12% | 7.280 | 7.545 | 2.310 | 7.330 |
| 3 | Freight Technologies Inc | 0.6302 | -35.48% | 0.9200 | 0.9300 | 0.4999 | 0.9767 |
| 4 | 羚羊控股 | 8.410 | -31.57% | 11.270 | 11.870 | 8.330 | 12.290 |
| 5 | 数海信息 | 0.8822 | -27.69% | 0.9700 | 1.0100 | 0.8800 | 1.2200 |
| 6 | 闪送 | 0.8041 | -20.78% | 0.9721 | 1.1700 | 0.7900 | 1.0150 |
| 7 | 刺梨工坊 | 1.310 | -18.63% | 1.590 | 1.650 | 1.270 | 1.610 |
| 8 | 金铉集团 | 6.190 | -17.80% | 7.090 | 7.090 | 6.090 | 7.530 |
| 9 | 开心汽车 | 1.450 | -17.14% | 1.670 | 1.680 | 1.281 | 1.750 |
| 10 | 索威尔 | 0.4301 | -15.33% | 0.5000 | 0.5064 | 0.4221 | 0.5080 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


